リフォームの費用について
みなさん、リフォームっていくらぐらいかかるのか検討がつきませんよね。
打合せや現地調査の前に、おおよその価格を知っておきたくありませんか?
そんな方のために、リフォーム工事の目安をご紹介いたします。
※あくまでも目安ですので、実際の価格とは異なります。内容によっては、お安くなりますし、高くもなります。
リフォーム価格の目安
全面リフォーム(一戸建て、マンション)※外部除く | |
フルリノベーション(間取りの変更あり)60㎡以上/1㎡あたり | 10万円程度~ |
フルリノベーション(間取りの変更なし)60㎡以上/1㎡あたり | 7万円程度~ |
個別リフォーム | |
キッチンのリフォーム | 100万円~200万円 |
浴室のリフォーム | 100万円~200万円 |
トイレのリフォーム | 20万円~50万円 |
洗面のリフォーム | 20万円~50万円 |
リビングのリフォーム | 50万円~150万円 |
寝室のリフォーム | 20万円~50万円 |
外装リノベーション(一戸建て) | |
外壁のリフォーム | 90万円~130万円 |
屋根のリフォーム | 50万円~100万円 |
玄関のリフォーム | 30万円~40万円 |
※価格はおおよその目安になります。使用する材料や工事範囲、作業内容によって実際の価格は変動いたします。
IKEA商品の工事価格
システムキッチン/METOD施工価格明細 |
|||
基本施工価格 | |||
METOD | |||
単価 | 数量 | 金額 | |
キャビネットあたり | 8,000 | 0 | |
コーナーキャビあたり | 10,000 | 0 | |
ハイキャビネット(190cm以上)あたり | 12,000 | 0 | |
引出し/箇所 | 2,000 | 0 | |
バスケット/箇所 | 800 | 0 | |
棚板/枚 | 500 | 0 | |
カバーパネル/箇所 | 1,500 | 0 | |
カバーパネルカット/枚 | 1,000 | 0 | |
木製カウンター水洗穴あけ/箇所 | 3,000 | 0 | |
木製カウンターカット/箇所 | 3,000 | 0 | |
木製カウンター シンク/コンロ穴あけ/箇所 | 5,000 | 0 | |
木製カウンター ジョイント/箇所 | 10,000 | 0 | |
人工大理石カウンタージョイント/個所 | 8,000 | 0 | |
デコトリップ取付/キャビ | 3,000 | 0 | |
耐震ラッチ取付/個所 | 500 | 0 | |
小計① | 0 | ||
基本付帯工事価格 | |||
ガスコンロ/IHヒーター取付 | 4,500 | 0 | |
オーブンレンジ取付 | 6,000 | 0 | |
食洗機取付 | 8,000 | 0 | |
レンジフード取付 | 14,000 | 0 | |
蛇口取付 | 3,500 | 0 | |
照明配線・取付(露出) | 2,500 | 0 | |
照明配線・取付(隠蔽) | 6,000 | 0 | |
小計② | 0 | ||
特殊加工 | |||
梁加工 | 10,000 | 0 | |
幅詰め加工 | 9,000 | 0 | |
奥行き詰め加工 | 8,000 | 0 | |
高さ詰め加工 | 7,000 | 0 | |
その他特殊加工 | 0 | ||
小計③ | 0 | ||
合計①+②+③ | 0 | ||
TVボード/BESTA施工価格明細 |
|||
基本施工価格 | |||
BESTA | |||
単価 | 数量 | 金額 | |
キャビネットあたり | 6,000 | 0 | |
ハイキャビネット(190cm以上)あたり | 9,000 | 0 | |
引出し/箇所 | 2,000 | 0 | |
棚板/枚 | 300 | 0 | |
スライド棚板 | 1,500 | 0 | |
カバーパネル/箇所 | 1,500 | 0 | |
カバーパネルカット/枚 | 1,000 | 0 | |
小計① | 0 | ||
基本付帯工事価格 | |||
配線穴あけ | 500 | 0 | |
照明配線・取付(露出) | 2,500 | 0 | |
照明配線・取付(隠蔽) | 6,000 | 0 | |
照明スイッチ取付 | 6,000 | 0 | |
小計② | 0 | ||
特殊加工 | |||
梁加工 | 10,000 | 0 | |
幅詰め加工(引戸タイプ不可) | 9,000 | 0 | |
奥行き詰め加工(引き出しタイプ不可) | 8,000 | 0 | |
高さ詰め加工 | 7,000 | 0 | |
フラップ扉加工 | 10,000 | 0 | |
その他特殊加工 | 0 | ||
小計③ | 0 | ||
その他オプション | |||
壁掛けテレビ壁面補強(状況による。概算) | 25,000 | 0 | |
上記部分クロス張替え | 20,000 | 0 | |
小計③ | 0 | ||
合計①+②+③ | 0 | ||
PAX施工価格明細 |
|||
基本施工価格 | |||
PAX | |||
単価 | 数量 | 金額 | |
ハイキャビネット(190cm以上)あたり | 12,000 | 0 | |
コーナーキャビあたり | 16,000 | 0 | |
引戸組立/キャビ | 6,000 | 0 | |
引出し/箇所 | 2,000 | 0 | |
バスケット/箇所 | 800 | 0 | |
棚板/枚 | 500 | 0 | |
ハンガーパイプ/本 | 500 | 0 | |
間仕切りフレーム | 1,500 | 0 | |
コートハンガー | 200 | 0 | |
小計① | 0 | ||
基本付帯工事価格 | |||
照明配線・取付(露出) | 2,500 | 0 | |
照明配線・取付(隠蔽) | 6,000 | 0 | |
小計② | 0 | ||
特殊加工 | |||
梁加工 | 10,000 | 0 | |
幅詰め加工(引戸タイプ不可) | 9,000 | 0 | |
奥行き詰め加工(引き出しタイプ不可) | 8,000 | 0 | |
高さ詰め加工 | 7,000 | 0 | |
その他特殊加工(食器棚用棚板) | 3,800 | 0 | |
小計③ | 0 | ||
合計①+②+③ | 0 |
※加工のみの工事は受け付けておりません。
加工する場合は、当社で商品の購入をして、加工してから現地へ搬入。お取り付けの流れになります。